document.write("<table id='Table_03' width='992' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' bgcolor='#f7f7f7'>")
document.write("<tr valign='top'>")
document.write("		<td width='10'>")
document.write("		</td>")
document.write("		<td width='220'>")
document.write("<!--			<table border='1' cellpadding='5' cellspacing='0' bgcolor='#f7f7f7'>")
document.write("			<tr>")
document.write("			<td>")			
document.write("			<p class='text2'><b><i>Actualités</i></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Septembre 2011 : Offre spéciale pour <a href='birthday.html' class='b' target='_blank'><b>l'anniversaire de Grandite</b></a> ...") 
document.write("			</p>")
document.write("			<p class='text2'><b><i>Actualités</i></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le 3 août 2011 : <b>Advantage SILVERRUN</b> - des rabais spéciaux sont offerts sur notre page <a href='http://www.facebook.com/pages/Grandite/251489878194421?sk=app_190322544333196' class='b' target='_blank'><b>Facebook</b></a> ...") 
document.write("			</p>")
document.write("			<p class='text2'><b><i>Actualités</i></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le 27 juin 2011 : La suite SILVERRUN Professionnelle & Entreprise <b>2.8.6</b> est disponible dès maintenant. Voir <a href='new_in_286.html' class='b'><b>les détails</b></a>...") 
document.write("			</p>")
document.write("			</td>")
document.write("			</tr>")
document.write("			</table>")
document.write("			<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' bgcolor='#f7f7f7'>")
document.write("			<tr>")
document.write("			<td>")
document.write("			<img src='../common/tree-building.jpg' width='220' height='24' border='0' alt='Grandite'>")
document.write("			</td>")
document.write("			</tr>")
document.write("			</table>")
document.write("			<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' bgcolor='#f7f7f7'>")
document.write("			<tr>")
document.write("			<td height='4'>")
document.write("			</td>")
document.write("			</tr>")
document.write("			</table>-->")
document.write("			<table border='1' cellpadding='5' cellspacing='0' bgcolor='#f7f7f7'>")
document.write("			<tr>")
document.write("			<td>")
document.write("			<h1 class='text2'><b>Raccourci vers </b><a href='outil_modelisation_donnees.html' class='b' alt='Modélisation professionnelle de données'><b>la modélisation professionnelle de données</b></a> ...</h1>")
document.write("			</td>")
document.write("			</tr>")
document.write("			</table>")
document.write("			<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' bgcolor='#f7f7f7'>")
document.write("			<tr>")
document.write("			<td>")
document.write("			<img src='../common/golf-court.jpg' width='220' height='24' border='0' alt='Grandite'>")
document.write("			</td>")
document.write("			</tr>")
document.write("			</table>")
document.write("			<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' bgcolor='#f7f7f7'>")
document.write("			<tr>")
document.write("			<td height='4'>")
document.write("			</td>")
document.write("			</tr>")
document.write("			</table>")
document.write("			<table border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' bgcolor='#f7f7f7'>")
document.write("			<tr>")
document.write("			<td><link rel='stylesheet' href='../common/styles_wp.css' type='text/css'><script src='http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js'></script> <script> new TWTR.Widget({ version: 2, type: 'profile', rpp: 5, interval: 6000, width: 216, height: 300, theme: { shell: { background: '#e0e0e0', color: '#273d77' }, tweets: { background: '#ffffff', color: '#273d77', links: '#256e02' } }, features: { scrollbar: false, loop: true, live: true, hashtags: true, timestamp: true, avatars: false, behavior: 'all' } }).render().setUser('BulletinActuel').start(); </script>")			
document.write("			</td>")
document.write("			</tr>")
document.write("			</table>")
document.write("			<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' bgcolor='#f7f7f7'>")
document.write("			<tr>")
document.write("			<td height='4'>")
document.write("			</td>")
document.write("			</tr>")
document.write("			</table>")
document.write("			<table border='1' cellpadding='5' cellspacing='0' bgcolor='#f7f7f7'>")
document.write("			<tr>")
document.write("			<td>")			
document.write("			<p class='text2'>Escomptes permanents pour les gouvernements et les organisations à but non lucratif!") 
document.write("			N'hésitez pas à <a href='contact.html' class='b'>communiquer avec nous</a> pour une offre exclusive.</p>") 
document.write("			</td>")
document.write("			</tr>")
document.write("			</table>")
document.write("			<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' bgcolor='#f7f7f7'>")
document.write("			<tr>")
document.write("			<td>")
document.write("			<img src='../common/people.jpg' width='220' height='24' border='0' alt='Grandite'>")
document.write("			</td>")
document.write("			</tr>")
document.write("			</table>")
document.write("		</td>")
document.write("		<td width='16'>")
document.write("		</td>")
document.write("		<td width='598' align='left' valign='top' bgcolor='#f7f7f7'>")
